Großhandelspreisindex
Großhandelspreisindex 46.72.13 Eisen und Stahl
Jahr 2005 = 100 | |
Jahr | Index |
2006 | 108,2 |
2007 | 122,4 |
2008 | 148,0 |
2009 | 93,5 |
2010 | 108,3 |
Jahr 2010 = 100 | |
Jahr | Index |
2011 | 112,5 |
2012 | 112,9 |
ACHTUNG: Ab Jänner 2011 beziehen sich alle Werte auf das neue Basisjahr 2010=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,083 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2011 (2010=100) werden mit 1,083 multipliziert um sie mit den Werten von davor (2005=100) zu vergleichen.
*) vorläufige Daten | |||
| 2010 (BASIS: 2005=100) | 2011 (BASIS: 2010=100) | 2012 (BASIS: 2010=100) |
Jänner | 90,5 | 114,3 | 113,8 |
Februar | 92,2 | 118,0 | 115,0 |
März | 99,2 | 116,7 | 116,5 |
April | 117,9 | 113,2 | 116,3 |
Mai | 122,7 | 112,7 | 114,4 |
Juni | 118,0 | 113,4 | 112,5 |
Juli | 107,3 | 112,6 | 109,9 |
August | 109,0 | 111,5 | 111,7 |
September | 112,4 | 110,7 | 113,1 |
Oktober | 108,4 | 109,7 | 110,1 |
November | 108,9 | 108,1 | 110,5 |
Dezember | 113,1 | 109,6 | 110,6* |
Quelle: Statistik Austria

